专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076-1078期 | 小 | 1076期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1061期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 大 | 1043期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1041期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1008期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 1000期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。